Internacional
- Ligas
- Brasileirão Série A
- Temporadas
- 2023
Tabela Classificação - Brasileirão Série A
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 20 | 15 | 3 | 2 | 35 | 1 | 24 | 48 |
2 | Palmeiras | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 17 | 19 | 37 |
3 | Flamengo | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 26 | 8 | 36 |
4 | Fluminense | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 20 | 8 | 34 |
5 | Grêmio | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 33 |
6 | Athletico-PR | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 23 | 6 | 32 |
7 | Bragantino | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 21 | 6 | 32 |
8 | Fortaleza | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 19 | 3 | 29 |
9 | São Paulo | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 19 | 5 | 28 |
10 | Cuiabá | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 23 | -2 | 28 |
11 | Atlético-MG | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 18 | 4 | 27 |
12 | Cruzeiro | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 17 | 3 | 25 |
13 | Corinthians | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | 25 |
14 | Internacional | 21 | 6 | 7 | 8 | 17 | 24 | -7 | 25 |
15 | Goiás | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 29 | -9 | 24 |
16 | Bahia | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 25 | -3 | 21 |
17 | Santos | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 | 21 |
18 | Vasco | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | 16 |
19 | Coritiba | 20 | 3 | 5 | 12 | 20 | 39 | -19 | 14 |
20 | América-MG | 19 | 2 | 4 | 13 | 20 | 44 | -24 | 10 |
Resultados
0 - 1Brasileirão Série A
2023
Coritiba x Internacional |